Передача чека с платежом
Для передачи чека с платежом необходимо преобразовать JSON с информацией по чеку в строку Base64 и вложить в параметр Cheque при выполнении запросов Block / Pay / Init / Refund (частичный) / Charge (частичный) в любом варианте интеграции с платежным шлюзом.
Когда необходимо формировать электронный чек?
Чек формируется при блокировке средств. Для этого создайте чек прихода и вложите его в параметр Cheque запроса Block / Pay / Init.
Что делать, если списание частичное?
Сформируйте новый чек прихода с позициями, соответствующими сумме частичного списания, и вложите его в параметр Cheque запроса Charge. При частичном списании будет автоматически сформирован чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека и создан новый чек.
Как поступать при разблокировке?
Чек передавать не нужно. При разблокировке автоматически формируется чек возврата со всеми позициями исходного чека.
Как формировать чек при возврате?
При полном возврате денежных средств чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека будет сформирован автоматически. При выполнении частичного возврата сформируйте новый чек прихода с позициями, соответствующими сумме остатка после возврата, и вложите его в параметр Cheque запроса Refund. При частичном возврате будет автоматически сформирован чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека и создан новый чек. Чек возврата в автоматическом режиме может быть сформирован только в течение 3 месяцев после совершения заказа. Для заказов старше 3 месяцев чек возврата необходимо формировать отдельно от операции возврата.
Внимание!
Сумма всех позиций чека должна совпадать с суммой платежа Amount.
Пример Cheque с минимальным набором параметров:
{
"Positions":[
{
"Quantity":1.0,
"Price":27.25,
"Tax":2,
"Text":"Пирожок"
}
],
"CustomerContact":"user@mail.com"
}{
"Positions":[
{
"Quantity":2.0,
"Price":27.25,
"Tax":2,
"Text":"Пирожок",
"AdditionalAttribute":"Дополнительный реквизит предмета расчета",
"AgentType":127,
"AgentInfo":{
"PaymentAgentOperation":"Операция плат. агента",
"PaymentAgentPhoneNumbers":["+79260000004"],
"PaymentOperatorName":"ООО \"Технологии\"",
"PaymentOperatorAddress":"Москва, Зорге 29",
"PaymentOperatorINN":"2306935781",
"PaymentOperatorPhoneNumbers":["+79260000003"],
"PaymentTransferOperatorPhoneNumbers":["+79260000002"]
},
"CustomsDeclarationNumber":"№ декларации",
"Excise":1.00,
"ManufacturerCountryCode":"643",
"PaymentMethodType":3,
"PaymentSubjectType":10,
"ItemCode":"010460406000600021N4N57RSCBUZTQ\u001d2403004002910161218\u001d1724010191ffd0\u001d92tIAF/YVoU4roQS3M/m4z78yFq0fc/WsSmLeX5QkF/YVWwy8IMYAeiQ91Xa2z/fFSJcOkb2N+uUUmfr4n0mOX0Q==",
"SupplierINN":"7203305114",
"SupplierInfo":{
"Name":"Наименование поставщика",
"PhoneNumbers":["+79990000009"]
},
"QuantityMeasurementUnit": 10
}
],
"CustomerContact":"79991234567",
"Payments":[
{
"Type":2,
"Amount":54.50
}
],
"Message":"Чек Payture",
"Group":"main",
"TemplateTag":"Default",
"TemplateLang":"Default",
"AdditionalMessages":[
{
"Key":"Name",
"Value":"Value"
}
],
"AdditionalAttribute":"Доп.реквиз.чека",
"AdditionalUserAttribute":{
"Name":"Наименование дополнительного реквизита пользователя",
"Value":"Значение дополнительного реквизита пользователя"
},
"AutomatNumber":"1258",
"Customer":"Иванов Иван Иванович",
"CustomerINN":"142702309610",
"PaymentAgentOperation":"Операция плат. агента",
"PaymentAgentPhoneNumbers":["+79260000003"],
"PaymentOperatorName":"ООО \"Ромашка\"",
"PaymentOperatorAddress":"Москва, Дурова 10",
"PaymentOperatorINN":"9715225506",
"PaymentOperatorPhoneNumbers":["+79260000002","+74957870002"],
"PaymentTransferOperatorPhoneNumbers":["+79260000001"],
"SettlementAddress":"Москва, Золотая 72",
"SettlementPlace":"https://site.ru/",
"SupplierPhoneNumbers":["+74957870004"]
}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{
"Positions":[
{
"Quantity":2.0,
"Price":27.25,
"Tax":2,
"Text":"Пирожок",
"AdditionalAttribute":"Дополнительный реквизит предмета расчета",
"PaymentMethodType":3,
"PaymentSubjectType":10,
"ItemCode":"010460406000600021N4N57RSCBUZTQ\u001d2403004002910161218\u001d1724010191ffd0\u001d92tIAF/YVoU4roQS3M/m4z78yFq0fc/WsSmLeX5QkF/YVWwy8IMYAeiQ91Xa2z/fFSJcOkb2N+uUUmfr4n0mOX0Q==",
"SupplierINN":"7203305114",
"SupplierInfo":{
"Name":"Наименование поставщика",
"PhoneNumbers":["+79990000009"]
},
"QuantityMeasurementUnit": 10
}
],
"CustomerContact":"79991234567",
"Payments":[
{
"Type":2,
"Amount":54.50
}
],
"Message":"Чек Payture",
"Group":"main",
"TemplateTag":"Default",
"TemplateLang":"Default",
"AdditionalMessages":[
{
"Key":"Name",
"Value":"Value"
}
],
"PaymentAgentOperation":"Операция плат. агента",
"PaymentAgentPhoneNumbers":["+79260000003"],
"PaymentOperatorName":"ООО \"Ромашка\"",
"PaymentOperatorAddress":"Москва, Дурова 10",
"PaymentOperatorINN":"9715225506",
"PaymentOperatorPhoneNumbers":["+79260000002"],
"PaymentTransferOperatorPhoneNumbers":["+79260000001"],
"SupplierPhoneNumbers":["+74957870004"]
}ewogICJQb3NpdGlvbnMiOlsKICAgIHsKICAgICAgIlF1YW50aXR5IjoyLjAsCiAgICAgICJQcmljZSI6MjcuMjUsCiAgICAgICJUYXgiOjIsCiAgICAgICJUZXh0Ijoi0J/QuNGA0L7QttC+0LoiLAogICAgICAiQWRkaXRpb25hbEF0dHJpYnV0ZSI6ItCU0L7Qv9C+0LvQvdC40YLQtdC70YzQvdGL0Lkg0YDQtdC60LLQuNC30LjRgiDQv9GA0LXQtNC80LXRgtCwINGA0LDRgdGH0LXRgtCwIiwKICAgICAgIlBheW1lbnRNZXRob2RUeXBlIjozLAogICAgICAiUGF5bWVudFN1YmplY3RUeXBlIjoxMCwKICAgICAgIkl0ZW1Db2RlIjoiMDEwNDYwNDA2MDAwNjAwMDIxTjRONTdSU0NCVVpUUVx1MDAxZDI0MDMwMDQwMDI5MTAxNjEyMThcdTAwMWQxNzI0MDEwMTkxZmZkMFx1MDAxZDkydElBRi9ZVm9VNHJvUVMzTS9tNHo3OHlGcTBmYy9Xc1NtTGVYNVFrRi9ZVld3eThJTVlBZWlROTFYYTJ6L2ZGU0pjT2tiMk4rdVVVbWZyNG4wbU9YMFE9PSIsCiAgICAgICJTdXBwbGllcklOTiI6IjcyMDMzMDUxMTQiLAogICAgICAiU3VwcGxpZXJJbmZvIjp7CiAgICAgICAgIk5hbWUiOiLQndCw0LjQvNC10L3QvtCy0LDQvdC40LUg0L/QvtGB0YLQsNCy0YnQuNC60LAiLAogICAgICAgICJQaG9uZU51bWJlcnMiOlsiKzc5OTkwMDAwMDA5Il0KICAgICAgfSwKICAgICAgIlF1YW50aXR5TWVhc3VyZW1lbnRVbml0IjogMTAKICAgIH0KICBdLAogICJDdXN0b21lckNvbnRhY3QiOiI3OTk5MTIzNDU2NyIsCiAgIlBheW1lbnRzIjpbCiAgICB7CiAgICAgICJUeXBlIjoyLAogICAgICAiQW1vdW50Ijo1NC41MAogICAgfQogIF0sCiAgIk1lc3NhZ2UiOiLQp9C10LogUGF5dHVyZSIsCiAgIkdyb3VwIjoibWFpbiIsCiAgIlRlbXBsYXRlVGFnIjoiRGVmYXVsdCIsCiAgIlRlbXBsYXRlTGFuZyI6IkRlZmF1bHQiLAogICJBZGRpdGlvbmFsTWVzc2FnZXMiOlsKICAgIHsKICAgICAgIktleSI6Ik5hbWUiLAogICAgICAiVmFsdWUiOiJWYWx1ZSIKICAgIH0KICBdLAogICAgICAiUGF5bWVudEFnZW50T3BlcmF0aW9uIjoi0J7Qv9C10YDQsNGG0LjRjyDQv9C70LDRgi4g0LDQs9C10L3RgtCwIiwKICAgICAgIlBheW1lbnRBZ2VudFBob25lTnVtYmVycyI6WyIrNzkyNjAwMDAwMDMiXSwKICAgICAgIlBheW1lbnRPcGVyYXRvck5hbWUiOiLQntCe0J4gXCLQoNC+0LzQsNGI0LrQsFwiIiwKICAgICAgIlBheW1lbnRPcGVyYXRvckFkZHJlc3MiOiLQnNC+0YHQutCy0LAsINCU0YPRgNC+0LLQsCAxMCIsCiAgICAgICJQYXltZW50T3BlcmF0b3JJTk4iOiI5NzE1MjI1NTA2IiwKICAgICAgIlBheW1lbnRPcGVyYXRvclBob25lTnVtYmVycyI6WyIrNzkyNjAwMDAwMDIiXSwKICAgICAgIlBheW1lbnRUcmFuc2Zlck9wZXJhdG9yUGhvbmVOdW1iZXJzIjpbIis3OTI2MDAwMDAwMSJdLAogICAgICAiU3VwcGxpZXJQaG9uZU51bWJlcnMiOlsiKzc0OTU3ODcwMDA0Il0KfQ=={
"Positions":[
{
"Quantity":2.0,
"Price":27.25,
"Tax":2,
"Text":"Пирожок",
"PaymentMethodType":3,
"PaymentSubjectType":10,
}
],
"CustomerContact":"79991234567",
"Payments":[
{
"Type":2,
"Amount":54.50
}
],
"Message":"Чек Payture",
"Group":"main",
"TemplateTag":"Default",
"TemplateLang":"Default",
"AdditionalMessages":[
{
"Key":"Name",
"Value":"Value"
}
]
}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Состав Cheque
| Параметр | Описание (тег) | Формат | Orange Data | АТОЛ | Бухта |
|---|---|---|---|---|---|
| Positions | Список позиций чека (1059) Описание элемента Positions см. ниже | Array of objects Mandatory | + | + | + |
| CustomerContact | Email Покупателя для отправки чека или телефон в формате 79995554444 или +79995554444 (1008) | String [1..32] Mandatory | + | + | + |
| Payments | Оплаты По умолчанию сумма оплаты равна Amount из запроса, тип — безналичными Описание элемента Payments см. ниже | Array of objects Optional | + | + | + |
| Message | Тема письма или строка в сообщении СМС В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..50] Optional | + | + | + |
| Message | Тема письма или строка в сообщении СМС В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..50] Optional | + | + | + |
| Group | Группа устройств, с помощью которых будет сформирован чек В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..32] Optional | + | + | + |
| TemplateTag | Название используемого шаблона чека Необходимо передавать, если Продавец применяет несколько шаблонов. Если параметр не передан, используется шаблон с названием «Default» В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String Optional | + | + | + |
| TemplateLang | Язык шаблона чека Необходимо передавать, если Продавец применяет несколько шаблонов. Если параметр не передан, используется язык «Default» В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String Optional | + | + | + |
| AdditionalMessages | Позволяет добавить любые параметры на шаблон чека в плейсхолдер с названием из Key Описание элемента AdditionalMessages см. ниже. Общая длина максимум 1000 символов | Array of objects Optional | + | + | + |
| AdditionalAttribute | Дополнительный реквизит чека (1192) | String [1..16] Optional | + | — | — |
| AdditionalUserAttribute | Дополнительный реквизит пользователя (1084) Описание структуры AdditionalUserAttribute см. ниже | Object Optional | + | — | — |
| AgentType | Признак агента (1057). Используется только для ФФД 1.05: значения Число от 1 до 127 (битовое поле), где номер бита обозначает, что Продавец: Бит Описание 0Банковский платежный агент 1Банковский платежный субагент 2Платежный агент 3Платежный субагент 4Поверенный 5Комиссионер 6Иной агент В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | Бит | Описание | 0 | Банковский платежный агент |
| Бит | Описание | ||||
| 0 | Банковский платежный агент | ||||
| 1 | Банковский платежный субагент | ||||
| 2 | Платежный агент | ||||
| 3 | Платежный субагент | ||||
| 4 | Поверенный | ||||
| 5 | Комиссионер | ||||
| 6 | Иной агент | ||||
| AutomatNumber | Номер автомата (1036) | String [1..20] Optional | + | — | — |
| Customer | Покупатель (клиент) (1227) | String [1..243] Optional | + | — | — |
| CustomerINN | ИНН покупателя (клиента) (1228) | String [10..12] Optional | + | + | — |
| PaymentAgentOperation | Операция платежного агента (1044) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..24] Optional | + | — | — |
| PaymentAgentPhoneNumbers | Телефоны платежного агента в формате +79995554444 (1073) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | Array of strings [1..19] Optional | + | — | — |
| PaymentOperatorName | Наименование оператора перевода (1026) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..64] Optional | + | — | — |
| PaymentOperatorAddress | Адрес оператора перевода (1005) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [1..243] Optional | + | — | — |
| PaymentOperatorINN | ИНН оператора перевода (1016) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | String [10..12] Optional | + | — | — |
| PaymentOperatorPhoneNumber | Телефоны оператора по приему платежей в формате +79995554444 (1074) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | Array of strings [1..19] Optional | + | — | — |
| PaymentTransferOperatorPhoneNumbers | Телефоны оператора перевода в формате +79995554444 (1075) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | Array of strings [1..19] Optional | + | — | — |
| SettlementAddress | Адрес расчетов (1009) | String [1..243] Optional | + | — | — |
| SettlementPlace | Место расчетов (1187) Параметр может использоваться для указания сайта, на котором формируется чек | String [1..243] Optional | + | — | — |
| SupplierPhoneNumbers | Телефоны поставщика в формате +79995554444 (1171) В общем случае можно задать значение по умолчанию через службу поддержки Payture и не передавать | Array of strings [1..19] Optional | + | + | — |
Состав элемента массива Cheque.Positions
| Параметр | Описание (тег) | Формат | Orange Data | АТОЛ | Бухта |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | Количество предмета расчета (товара, услуги и т.д.) (1023) Десятичное число с точностью до 3 цифр после точки | Float Mandatory | + | + | + |
| Price | Цена в рублях за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок (1079) Десятичное число с точностью до 2 цифр после точки | Float Mandatory | + | + | + |
| Tax | Ставка НДС (1199): значения Orange Data/Атол: 1Ставка НДС 22% (обновленная ставка с 1.01.26) 2Ставка НДС 10% 3Ставка НДС расч. 22/122 (обновленная ставка с 1.01.26) 4Ставка НДС расч. 10/110 5Ставка НДС 0% 6 НДС не облагается 7Ставка НДС 5% 8Ставка НДС 7% 9Ставка НДС расч. 5/105 10Ставка НДС расч. 7/107 11 (обновление с 1.01.26, ранее был параметром 1)Ставка НДС 20% 12 (обновление с 1.01.2026, ранее был параметром 3)Ставка НДС расч. 20/120 Бухта: 1Ставка НДС 22% (обновленная ставка с 1.01.26) 2Ставка НДС 10% 6Без НДС 1000Ставка НДС 16% (обновленная ставка с 1.01.26) | 1 | Ставка НДС 22% (обновленная ставка с 1.01.26) | 2 | Ставка НДС 10% |
| 1 | Ставка НДС 22% (обновленная ставка с 1.01.26) | ||||
| 2 | Ставка НДС 10% | ||||
| 3 | Ставка НДС расч. 22/122 (обновленная ставка с 1.01.26) | ||||
| 4 | Ставка НДС расч. 10/110 | ||||
| 5 | Ставка НДС 0% | ||||
| 6 | НДС не облагается | ||||
| 7 | Ставка НДС 5% | ||||
| 8 | Ставка НДС 7% | ||||
| 9 | Ставка НДС расч. 5/105 | ||||
| 10 | Ставка НДС расч. 7/107 | ||||
| 11 (обновление с 1.01.26, ранее был параметром 1) | Ставка НДС 20% | ||||
| 12 (обновление с 1.01.2026, ранее был параметром 3) | Ставка НДС расч. 20/120 | ||||
| 1 | Ставка НДС 22% (обновленная ставка с 1.01.26) | ||||
| 2 | Ставка НДС 10% | ||||
| 6 | Без НДС | ||||
| 1000 | Ставка НДС 16% (обновленная ставка с 1.01.26) | ||||
| Text | Наименование предмета расчета (название товара, услуги и т.д.) (1030) | String [1..128] Mandatory | + | + | + |
| AdditionalAttribute | Дополнительный реквизит предмета расчета (1191) | String [1..64] Optional | + | + | — |
| AgentType | Признак агента по предмету расчета (1222): значения Число от 1 до 127 (битовое поле), где номер бита обозначает, что оказывающий услугу Покупателю (клиенту) пользователь является: Бит Описание 0Банковский платежный агент 1Банковский платежный субагент 2Платежный агент 3Платежный субагент 4Поверенный 5Комиссионер 6Иной агент | Бит | Описание | 0 | Банковский платежный агент |
| Бит | Описание | ||||
| 0 | Банковский платежный агент | ||||
| 1 | Банковский платежный субагент | ||||
| 2 | Платежный агент | ||||
| 3 | Платежный субагент | ||||
| 4 | Поверенный | ||||
| 5 | Комиссионер | ||||
| 6 | Иной агент | ||||
| AgentInfo | Данные агента (1223) Описание структуры AgentInfo см. ниже | Object Optional | + | — | — |
| PaymentMethodType | Способ расчета (1214): значения Число от 1 до 7: 1Предоплата 100% 2Частичная предоплата 3Предварительная оплата (Аванс) 4Полный расчет 5Частичный расчет и кредит 6Передача в кредит 7Оплата кредита | 1 | Предоплата 100% | 2 | Частичная предоплата |
| 1 | Предоплата 100% | ||||
| 2 | Частичная предоплата | ||||
| 3 | Предварительная оплата (Аванс) | ||||
| 4 | Полный расчет | ||||
| 5 | Частичный расчет и кредит | ||||
| 6 | Передача в кредит | ||||
| 7 | Оплата кредита | ||||
| PaymentSubjectType | Предмет расчета (1212): значения Число от 1 до 33: 1Товар 2Подакцизный товар 3Работа 4Услуга 5Ставка азартной игры 6Выигрыш азартной игры 7Лотерейный билет 8Выигрыш лотереи 9Предоставление РИД 10Платеж 11Агентское вознаграждение 12Составной предмет расчета 13Иной предмет расчета 14Имущественное право 15Внереализационный доход 16Иные платежи и взносы 17Торговый сбор 18Курортный сбор 19Залог 20Расход 21Взносы на обязательное пенсионное страхование ИП 22Взносы на обязательное пенсионное страхование 23Взносы на обязательное медицинское страхование ИП 24Взносы на обязательное медицинское страхование 25Взносы на обязательное социальное страхование 26Платеж казино 27Выдача денежных средств 30АТНМ (не имеющем кода маркировки) 31АТМ (имеющем код маркировки) 32ТНМ 33ТМ | 1 | Товар | 2 | Подакцизный товар |
| 1 | Товар | ||||
| 2 | Подакцизный товар | ||||
| 3 | Работа | ||||
| 4 | Услуга | ||||
| 5 | Ставка азартной игры | ||||
| 6 | Выигрыш азартной игры | ||||
| 7 | Лотерейный билет | ||||
| 8 | Выигрыш лотереи | ||||
| 9 | Предоставление РИД | ||||
| 10 | Платеж | ||||
| 11 | Агентское вознаграждение | ||||
| 12 | Составной предмет расчета | ||||
| 13 | Иной предмет расчета | ||||
| 14 | Имущественное право | ||||
| 15 | Внереализационный доход | ||||
| 16 | Иные платежи и взносы | ||||
| 17 | Торговый сбор | ||||
| 18 | Курортный сбор | ||||
| 19 | Залог | ||||
| 20 | Расход | ||||
| 21 | Взносы на обязательное пенсионное страхование ИП | ||||
| 22 | Взносы на обязательное пенсионное страхование | ||||
| 23 | Взносы на обязательное медицинское страхование ИП | ||||
| 24 | Взносы на обязательное медицинское страхование | ||||
| 25 | Взносы на обязательное социальное страхование | ||||
| 26 | Платеж казино | ||||
| 27 | Выдача денежных средств | ||||
| 30 | АТНМ (не имеющем кода маркировки) | ||||
| 31 | АТМ (имеющем код маркировки) | ||||
| 32 | ТНМ | ||||
| 33 | ТМ | ||||
| CustomsDeclarationNumber | Номер таможенной декларации (1231) | String [1..32] Optional | + | — | — |
| Excise | Акциз (1229) Десятичное число с точностью до 2 цифр после точки | Float Optional | + | — | — |
| ManufacturerCountryCode | Код страны происхождения товара (1230) | String [1..3] Optional | + | — | — |
| NomenclatureCode | Код товарной номенклатуры (1162) (base64 кодированный массив от 1 до 32 байт). Используется только для ФФД 1.05 | String Optional | + | + | + |
| ItemCode | Код маркировки (2000) (значение, считанное сканером). Используется только для ФФД 1.2 | String Optional | + | + | — |
| SupplierINN | ИНН поставщика (1226) | String [10..12] Optional | + | + | — |
| SupplierInfo | Данные поставщика (1224) Описание структуры SupplierInfo см. ниже | Object Optional | + | + | — |
| UnitOfMeasurement | Единица измерения предмета расчета (1197). Используется только для ФФД 1.05 | String [1..16] Optional | + | — | — |
| QuantityMeasurementUnit | Единица измерения предмета расчета (2108) (число от 0 до 255, 0 если не передано). Используется только для ФФД 1.2 | Integer Optional | + | + | — |
Состав элемента массива Cheque.Payments
Внимание!
Сумма по всем типам оплат должна совпадать с итоговой стоимостью всех позиций чека.
| Параметр | Описание (тег) | Формат | Orange Data | АТОЛ | Бухта |
|---|---|---|---|---|---|
